Pelaksanaan USBN SD/SMP/SMA Tahun 2019 (Jadwal, Bentuk Soal, dan Pengumuman Kelulusan)
Ujian Sekolah dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (US/USBN) merupakan kegiatan rutin yang dilakukan sekolah sebagai evaluasi akhir bagi siswa untuk menyelesaikan suatu jenjang pendidikan. Bagi sekolah, hasil USBN dapat menjadi gambaran keberhasilan program-program yang selama ini dijalankan. Sedangkan bagi siswa, nilai USBN sangat menentukan sebab (hingga saat ini) masih menjadi prioritas untuk masuk pada jenjang pendidikan lebih tinggi.
Teknis pelaksanaan tiap tahun juga kerapkali berubah. Perubahan cukup signifikan terjadi pada USBN tahun pelajaran lalu (2017/2018). Dimana bentuk soal full pilihan ganda yang bertahan selama beberapa tahun, tahun lalu berubah dengan menambahkan soal uraian. Terutama untuk jenjang SD, hal ini perlu penyesuaian, sebab guru yang biasanya menyiapkan siswa menyelesaikan bentuk soal pilihan ganda perlu menambah persiapan menghadapi soal uraian.
Melihat ketentuan dan aturan USBN yang berubah dan mengalami perkembangan tiap tahun, maka jalan satu-satunya bagi guru yang hendak menyiapkan calon peserta ujian adalah membaca dan mencermati Prosedur Operasional Standar (POS) yang dikeluarkan oleh BSNP. Sehingga guru punya acuan dan pedoman dalam menyusun program persiapan menghadapi USBN di sekolah.
Berikut ini kami tampilkan tiga poin penting dalam pelaksanaan USBN tahun 2019, yakni menyangkut jadwal pelaksanaan, bentuk soal, dan pengumuman kelulusan, bersumber pada POS USBN Tahun Pelajaran 2018/2019. Apabila bapak/ibu ingin melihat dokumen yang lengkap, dapat mengunduhnya pada link tersebut.
Jadwal Pelaksanaan USBN 2019
Jadwal USBN ditentukan sebagai berikut:
SD
No | Ujian | Hari/tanggal | Waktu | Mapel |
---|---|---|---|---|
1 | USBN | Senin, 22 April 2019 | 08.00 – 10.00 | Bahasa Indonesia |
USBN Susulan | Jumat, 26 April 2019 | |||
2 | USBN | Senin, 23 April 2019 | 08.00 – 10.00 | Matematika |
USBN Susulan | Jumat, 27 April 2019 | |||
3 | USBN | Senin, 24 April 2019 | 08.00 – 10.00 | IPA |
USBN Susulan | Jumat, 28 April 2019 |
SMP dan SMA
Jadwal pelaksanaan USBN dan USBN Susulan ditetapkan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota/Kantor Kementerian Agama sesuai kewenangannya berdasarkan zona/kluster MGMP. Penetapan jadwal USBN di masing-masing zona/kluster mempertimbangkan beberapa hal berikut.
- Ketuntasan kurikulum;
- Kalender akademik di masing-masing satuan pendidikan;
- Hari libur nasional/keagamaan;
- Jadwal ujian nasional;
- Jadwal pengumuman kelulusan; dan
- Moda pelaksanaan ujian (berbasis kertas/komputer).
Bentuk Soal
Daftar mata pelajaran, bentuk soal, jumlah butir soal, dan alokasi waktu untuk masing-masing mata pelajaran yang diujikan diatur sebagai berikut.SD
No | Mata Pelajaran | Bentuk dan Jumlah Butir Soal | Alokasi Waktu (menit) | |
---|---|---|---|---|
PG | Uraian | |||
1 | Bahasa Indonesia | 40 | 5 | 120 |
2 | Matematika | 30 | 5 | 120 |
3 | Ilmu Pengetahuan Alam | 35 | 5 | 120 |
SMP
No | Mata Pelajaran | Bentuk dan Jumlah Butir Soal | Alokasi Waktu (menit) | |
---|---|---|---|---|
PG | Uraian | |||
1 | * Pendidikan Agama (Kurikulum 2006) | 40 | 5 | 120 |
* Pendidikan Agama dan Budi Pekerti (Kurikulum 2013) | ||||
2 | * Pendidikan Kewarganegaraan (Kurikulum 2006) | 40 | 5 | 120 |
* Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Kurikulum 2013) | ||||
3 | Bahasa Indonesia | 40 | 5 | 120 |
4 | Bahasa Inggris | 40 | 5 | 120 |
5 | Matematika | 30 | 5 | 120 |
6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 40 | 5 | 120 |
7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 40 | 5 | 120 |
SMA – Kurikulum 2006
No | Mata Pelajaran Kurikulum 2006 | Bentuk dan Jumlah Butir Soal | Alokasi Waktu (menit) | |
---|---|---|---|---|
PG | Uraian | |||
A. | Mata Pelajaran | |||
1 | Pendidikan Agama | 40 | 5 | 120 |
2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 40 | 5 | 120 |
3 | Bahasa Indonesia | 40 | 5 | 120 |
4 | Bahasa Inggris | 40 | 5 | 120 |
B. | Program IPA | |||
1 | Matematika | 30 | 5 | 120 |
2 | Fisika | 35 | 5 | 120 |
3 | Kimia | 35 | 5 | 120 |
4 | Biologi | 35 | 5 | 120 |
5 | Sejarah | 40 | 5 | 120 |
C. | Program IPS | |||
1 | Matematika | 30 | 5 | 120 |
2 | Sejarah | 40 | 5 | 120 |
3 | Geografi | 40 | 5 | 120 |
4 | Ekonomi | 35 | 5 | 120 |
5 | Sosiologi | 40 | 5 | 120 |
D. | Program Bahasa | |||
1 | Matematika | 30 | 5 | 120 |
2 | Sastra Indonesia | 40 | 5 | 120 |
3 | Bahasa Asing | 40 | 5 | 120 |
4 | Antropologi | 40 | 5 | 120 |
5 | Sejarah | 40 | 5 | 120 |
SMA – Kurikulum 2013
No | Mata Pelajaran Kurikulum 2013 | Bentuk dan Jumlah Butir Soal | Alokasi Waktu (menit) | |
---|---|---|---|---|
PG | Uraian | |||
A. | Kelompok A (Umum) | |||
1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 40 | 5 | 120 |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 40 | 5 | 120 |
3 | Bahasa Indonesia | 40 | 5 | 120 |
4 | Matematika | 30 | 5 | 120 |
5 | Sejarah Indonesia | 40 | 5 | 120 |
6 | Bahasa Inggris | 40 | 5 | 120 |
B. | Peminatan (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Sosial) | |||
1 | Matematika | 30 | 5 | 120 |
2 | Biologi | 35 | 5 | 120 |
3 | Fisika | 35 | 5 | 120 |
4 | Kimia | 35 | 5 | 120 |
C. | Peminatan (Ilmu Pengetahuan Sosial) | |||
1 | Geografi | 40 | 5 | 120 |
2 | Sejarah | 40 | 5 | 120 |
3 | Sosiologi | 40 | 5 | 120 |
4 | Ekonomi | 35 | 5 | 120 |
D. | Peminatan (Bahasa dan Budaya) | |||
1 | Bahasa dan Sastra Indonesia | 35 | 5 | 120 |
2 | Bahasa dan Sastra Inggris | 45 | 5 | 120 |
3 | Bahasa dan Sastra Asing lain | 40 | 5 | 120 |
4 | Antropologi | 40 | 5 | 120 |
Pengumuman Kelulusan
Pengumuman kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:No | Jenjang/Jenis Pendidikan | Hari/Tanggal |
---|---|---|
1 | SD/MI sederajat | Rabu, 12 Juni 2019 |
2 | SDLB/MILB | |
3 | Program Paket A/Ula | |
4 | SMP/MTs sederajat | Rabu, 29 Mei 2019 |
5 | SMPLB/MTsLB | |
6 | Program Paket B/Wustha | |
7 | SMA/MA sederajat | Senin, 13 Mei 2019 |
8 | SMALB/MALB | |
9 | SMK/MAK | |
10 | Program Paket C/Ulya |
Demikian paparan mengenai jadwal, bentuk soal, dan pengumuman kelulusan USBN Tahun Pelajaran 2018/2019 untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Mudah-mudahan membantu guru dan kepala sekolah dalam mempersiapkan diri lebih maksimal menghadapi ujian, sehingga target yang diharapkan bisa tercapai.