Inilah 63 LPTK Penyelenggara PPG Prajabatan 2019-2020
Selain melalui PPG Dalam Jabatan, program sertifikasi guru juga dilakukan lewat PPG Prajabatan. Berbeda dengan PPG Daljab, PPG Prajabatan diperuntukkan bagi sarjana yang belum berstatus guru, khususnya yang masih fresh graduate (lulusan baru).
PPG Prajabatan sebenarnya sudah berjalan beberapa tahun. Namun untuk kali ini ada yang berbeda. Jika sebelumnya biaya peserta ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah (subsidi), untuk tahun ini pemerintah membuka program PPG Prajabatan melalui jalur mandiri. Artinya semua biaya ditanggung oleh peserta yang bersangkutan.
Berapa biaya PPG Prajabatan jalur mandiri? Mengutip dari salah satu surat kabar nasional, biaya PPG Prajabatan mandiri berkisar antara 7,5 hingga 9,5 juta per semester. Pendidikan sendiri berlangsung selama 2 semester (1 tahun). Biaya tersebut akan digunakan untuk menanggung semua kegiatan, termasuk kegiatan praktikum (praktik mengajar).
Perlu diketahui, PPG Prajabatan mandiri tidak hanya diperuntukkan bagi mahasiswa pendidikan (FKIP), tetapi sarjana non-kependidikan juga bisa ikut selama ia lolos seleksi nasional.
Nah, bagi anda yang berencana mengikuti program ini, agar selalu mengikuti informasi yang resmi. Sebab, rencananya seleksi nasional akan dilaksanakan bulan November 2019, dan pendidikan PPG nya akan dimulai Januari 2020.
Informasi penting lain dari program ini adalah “LPTK mana saja yang ditunjuk melaksanakan PPG Prajabatan Mandiri?”
Untuk menjawab pernyataan ini, Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemristekdikti sudah merilis daftar LPTK penyelenggara PPG Prajabatan sekaligus kuota mahasiswa untuk tiap-tiap LPTK. Total ada 12.225 kuota mahasiswa untuk PPG Prajabatan ini.
Berikut ini 63 LPTK penyelenggara, dan bagi anda yang ingin melihat jumlah kuota yang tersedia untuk tiap LPTK serta jurusan/prodi PPG apa yang tersedia, silahkan mengunduh surat edaran Dirjen lewat link di akhir artikel ini.
1 | Universitas Pakuan | 33 | Universitas Lambung Mangkurat |
2 | Universitas Pendidikan Indonesia | 34 | Universitas Nusa Cendana |
3 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | 35 | Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka |
4 | Universitas Negeri Jakarta | 36 | Universitas Pattimura |
5 | Universitas Widya Mandala Surabaya | 37 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
6 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | 38 | Universitas PGRI Madiun |
7 | Universitas Muhammadiyah Surakarta | 39 | Universitas Negeri Gorontalo |
8 | Universitas Sebelas Maret | 40 | Universitas Cendrawasih |
9 | Universitas Veteran Bangun Nusantara | 41 | Universitas Katolik Atmajaya |
10 | Universitas PGRI Semarang | 42 | Universitas Muhammadiyah Jember |
11 | Universitas Ahmad Dahlan | 43 | Universitas Wijaya Kusuma Surabaya |
12 | Universitas Negeri Yogyakarta | 44 | Universitas Hulu Oleo |
13 | Universitas Sarjanawiyata Taman Siswa | 45 | Universitas Negeri Semarang |
14 | Universitas Muhammadiyah Malang | 46 | Universitas Syah Kuala |
15 | Universitas NU Surabaya | 47 | Universitas PGRI Adi Buana |
16 | Universitas Kanjuruhan Malang | 48 | Universitas Muhammadiyah Kota Mataram |
17 | Universitas Negeri Surabaya | 49 | Universitas Widya Dharma Klaten |
18 | Universitas Negeri Malang | 50 | Universitas Pancasakti Tegal |
19 | Universitas Jember | 51 | Universitas Mataram |
20 | Universitas Tanjungpura | 52 | Universitas Riau |
21 | Universitas Negeri Manado | 53 | Universitas Sanata Dharma |
22 | Universitas Negeri Medan | 54 | Universitas Hamzanwadi |
23 | Universitas Palangka Raya | 55 | Universitas Muhammadiyah Metro Lampung |
24 | Universitas Mulawarman | 56 | Universitas Kristen Satya Wacana |
25 | Universitas Tadulako | 57 | Universitas Swadaya Gunungjati |
26 | Universitas Khairun | 58 | Universitas PGRI Palembang |
27 | Universitas Pendidikan Ganesha | 59 | Universitas Papua |
28 | Universitas Negeri Makassar | 60 | Universitas Muhammadiyah Pare-Pare |
29 | Universitas Lampung | 61 | Universitas Muhammadiyah Gresik |
30 | Universitas Sriwijaya | 62 | Universitas Pasundan |
31 | Universitas Bengkulu | 63 | Universitas Muhammadiyah Makassar |
32 | Universitas Negeri Padang |
Itulah daftar perguruan tinggi penyelenggara PPG Prajabatan 2019-2020, lebih lengkapnya silahkan mengunduh Kuota Nasioal Penerimaan Mahasiswa Baru PPG Prajabatan Tahun 2019.
Demikian informasi yang dapat admin bagikan. Mudah-mudahan rekan-rekan yang ingin mengikuti program ini diberikan kelancaran baik saat mengikuti seleksi hingga mengikuti pendidikan, amiin.